Menu
Хөтөлбөр
Зүрх судасны үндэсний конференци 2022.05.23-25
Цаг | Үйл ажиллагааны нэр | Илтгэгчийн нэр |
---|---|---|
08:30-09:00 | Бүртгэл | |
09:00-09:05 | Нээлтийн үйл ажиллагаа | Д.Мөнгөнчимэг |
ЗСҮК 2022 та бүхэнд юу бэлдсэн бэ? | Д.Батнаран, Зүрхний хэм судлалын төвийн их эмч, УГТЭ | |
Зочин илтгэл | Narula Jagat, JACC |
I-р хэсэг
Зүрх судасны эмгэгийн эрсдэлт хүчин зүйлс ба түүний сэргийлэлт
Хурлын дарга: Ц.Төмөр-Очир
Цаг | Үйл ажиллагааны нэр | Илтгэгчийн нэр |
---|---|---|
09:40 | Дислипидемийн эрсдэлийг бууруулахад гарсан сүүлийн үеийн эмнэлзүйн дэвшлүүд | С.Оргил, Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлэг |
Чихрийн шижин хэв шинж 2 нь зүрх судасны эмгэгийн засч болох эрсдэлт хүчин зүйл | ||
Монгол дахь ЗСӨ-ний эрсдэлт хүчин зүйлсийн тархалт ба хөдлөл зүй. | Д.Нарантуяа, Зүрхний шигдээсийн тасгийн зөвлөх эмч, УГТЭ | |
ЗСӨ-с урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн НЭМ-н сүүлийн үеийн арга хэмжээ болон ирээдүйн чиг хандлага | Д.Баярболд (?) | |
ЗСӨ-ий урьдчилан сэргийлэлт, ирээдүйн чиг хандлага | Д.Мөнгөнчимэг, ЗСҮТ-ийн дарга, ЗСЭН-ийн тэргүүн | |
Спонсор байгууллагын лекц |
I-р хэсэг
Зүрх судасны эмгэгийн эрсдэлт хүчин зүйлс ба түүний сэргийлэлт
Хурлын дарга: Ц.Төмөр-Очир
Цаг | Үйл ажиллагааны нэр | Илтгэгчийн нэр |
---|---|---|
11:00 | Улаанбаатар хотын хүн амын дундах артерийн гипертензийн тархалт, түүнд нөлөөлөх эрсдэлт хүчин зүйлс. АГ-ийн талаарх мэдлэг, хандлага, дадал | Б.Бурмаа, АШУҮИС |
Хяналтгүй цусны даралт ихсэлтэнд хүргэж буй гол хүчин зүйлс | Н.Байгалмаа, Зүрх судлалын тасгийн зөвлөх эмч, УГТЭ | |
ЗСӨ-с сэргийлэхэд артерийн гипертензийн менежментэд гарсан дэвшлүүд | Koji Hasegawa., Kyoto Medical Center | |
Артерийн гипертентензийг хиймэл оюун ухаанаар хянах, менежмент хийх ирээдүйн боломжууд | ||
12:30 | Спонсор байгууллагын лекц |
I-р хэсэг
Зүрх судасны эмгэгийн эрсдэлт хүчин зүйлс ба түүний сэргийлэлт
Хурлын дарга: Ц.Төмөр-Очир
Цаг | Үйл ажиллагааны нэр | Илтгэгчийн нэр |
---|---|---|
12:45 | Зүрхний дутагдлын эрт илрүүлэг: зүрхний дутагдлын өвчлөл тархалтыг бууруулах боломж | Х.Чингэрэл, АШУҮИС |
Зүрхний дутагдлын бүртгэл судалгаа – Менежментийг сайжруулах үнэ цэнтэй хэрэглэгдэхүүн | Ө.Ганчимэг, Зүрх судлалын тасгийн их эмч, УГТЭ | |
Зүрхний MRI шинжилгээний ач холбогдол: Суурь шалтгааныг илрүүлэх нь | В.Бямбасүрэн, АШУҮИС | |
Зүрхний дутагдлын хяналт: Бидэнд тулгардаг сорилтууд | Ц.Одгэрэл, Зүрх судлалын тасгийн их эмч, УГТЭ | |
Давшингуй хүнд хэлбэрийн зүрхний дутагдал: Бид хэрхэн менежментийг шинэ түвшинд хүргэх вэ? | Ц.Цолмон, Зүрх судлалын тасгийн их эмч, УГТЭ |
I-р хэсэг
Зүрх судасны эмгэгийн эрсдэлт хүчин зүйлс ба түүний сэргийлэлт
Хурлын дарга: Ц.Төмөр-Очир
Цаг | Үйл ажиллагааны нэр | Илтгэгчийн нэр |
---|---|---|
Хүүхдүүдэд зүрхний цахилгаан бичлэгт суурилан зүрхний эмгэгийн илрүүлэг хийх хэр үр дүнтэй вэ? | Баярмаа, УГТЭ | |
Зүрхний төрөлхийн гажигтай насанд хүрэгчдэд зүрхний дутагдлын улмаас эмнэлэгт давтан хэвтэлтийн эрсдэлт хүчин зүйлс. | Нуржанар, УГТЭ | |
Ховдол хоорондын таславчийн цоорхойн бүртгэл, судалгаа | Улаанбаатар Сонгдо Эмнэлэг | |
TBA | Ж.Бат-Ундрах, ЭХЭМҮТ | |
Atrial Septal defect : from diagnosis to treatment – Marie Lannelongue Hospital experience | Sébastien Hascoët, Hospital Marie Lannelongue, France | |
Ховдол тосгуурын нэгдсэн сувгийг бүрэн зассан үр дүн | В.Ганбат, УГТЭ |
Хурлын II-р хэсэг
Артерийн гипертензи
Хурлын дарга:
Хурлын III-р хэсэг
Зүрхний дутагдал
Хурлын дарга:
Хурлын I-р хэсэг
Зүрх судасны эмгэгийн эрсдэлт хүчин зүйлс ба түүний сэргийлэлт
Хурлын дарга: Ц.Төмөр-Очир
Хурлын IV-р хэсэг
Зүрхний төрөлхийн гажиг
Хурлын дарга: Б.Нандинцэцэг